Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
2 KRISTEN 3 0.19% 2 0.12% 1 0.06%
3 KATHOLIK 12 0.75% 5 0.31% 7 0.44%
4 HINDU 1588 98.94% 797 49.66% 791 49.28%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1605 100% 805 50.16% 800 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung