Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 970 32.70% 464 15.64% 506 17.06%
2 SLTA / SEDERAJAT 767 25.86% 440 14.83% 327 11.02%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 625 21.07% 254 8.56% 371 12.51%
4 SLTP/SEDERAJAT 234 7.89% 118 3.98% 116 3.91%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 209 7.05% 112 3.78% 97 3.27%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 125 4.21% 68 2.29% 57 1.92%
7 DIPLOMA I / II 42 1.42% 27 0.91% 15 0.51%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 36 1.21% 19 0.64% 17 0.57%
9 STRATA II 4 0.13% 2 0.07% 2 0.07%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung