Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 969 | 32.67% | 490 | 16.52% | 479 | 16.15% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 456 | 15.37% | 263 | 8.87% | 193 | 6.51% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 452 | 15.24% | 270 | 9.10% | 182 | 6.14% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 380 | 12.81% | 216 | 7.28% | 164 | 5.53% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 243 | 8.19% | 0 | 0.00% | 243 | 8.19% |
6 | PEDAGANG | 171 | 5.77% | 17 | 0.57% | 154 | 5.19% |
7 | WIRASWASTA | 83 | 2.80% | 64 | 2.16% | 19 | 0.64% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 73 | 2.46% | 52 | 1.75% | 21 | 0.71% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.96% | 30 | 1.01% | 28 | 0.94% |
10 | SOPIR | 22 | 0.74% | 22 | 0.74% | 0 | 0.00% |
11 | PENSIUNAN | 21 | 0.71% | 19 | 0.64% | 2 | 0.07% |
12 | GURU | 19 | 0.64% | 10 | 0.34% | 9 | 0.30% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.37% | 11 | 0.37% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.30% | 5 | 0.17% | 4 | 0.13% |
15 | NELAYAN/PERIKANAN | 8 | 0.27% | 8 | 0.27% | 0 | 0.00% |
16 | TRANSPORTASI | 7 | 0.24% | 7 | 0.24% | 0 | 0.00% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.17% | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.17% | 4 | 0.13% | 1 | 0.03% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% | 4 | 0.13% |
20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
22 | PERDAGANGAN | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
23 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | PENGACARA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | PENDETA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
28 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
- JUMAT BERSIH
- PEMASANAGAN BALIHO PERUBAHAN REGULER APBDesa TA.2024
- KEGIATAN POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH BULAN OKTOBER 2024
- KUNJUNGAN DUKA CITA PEMERINTAH DESA GIRI EMAS
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM TAHAP X BULAN OKTOBER TAHUN 2024
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA (MUSRENBANGDESA) TAHUN 2025