Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 966 32.54% 488 16.44% 478 16.10%
2 BURUH HARIAN LEPAS 455 15.33% 262 8.82% 193 6.50%
3 KARYAWAN SWASTA 450 15.16% 269 9.06% 181 6.10%
4 PELAJAR/MAHASISWA 380 12.80% 218 7.34% 162 5.46%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 242 8.15% 0 0.00% 242 8.15%
6 PEDAGANG 171 5.76% 17 0.57% 154 5.19%
7 WIRASWASTA 83 2.80% 64 2.16% 19 0.64%
8 PETANI/PERKEBUNAN 73 2.46% 52 1.75% 21 0.71%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1.95% 30 1.01% 28 0.94%
10 SOPIR 22 0.74% 22 0.74% 0 0.00%
11 PENSIUNAN 21 0.71% 19 0.64% 2 0.07%
12 GURU 19 0.64% 10 0.34% 9 0.30%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.37% 11 0.37% 0 0.00%
14 NELAYAN/PERIKANAN 8 0.27% 8 0.27% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 8 0.27% 5 0.17% 3 0.10%
16 TRANSPORTASI 7 0.24% 7 0.24% 0 0.00%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.17% 4 0.13% 1 0.03%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.17% 5 0.17% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.13% 0 0.00% 4 0.13%
20 KARYAWAN BUMN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMD 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
22 PERDAGANGAN 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
23 PERANGKAT DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
24 PENDETA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 PENGACARA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2969 100% 1486 50.05% 1483 49.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung