Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14 | 0.47% | 6 | 0.20% | 8 | 0.27% |
2 | KRISTEN | 13 | 0.44% | 7 | 0.24% | 6 | 0.20% |
3 | KATHOLIK | 17 | 0.57% | 9 | 0.30% | 8 | 0.27% |
4 | HINDU | 2961 | 99.83% | 1479 | 49.87% | 1482 | 49.97% |
5 | BUDHA | 7 | 0.24% | 3 | 0.10% | 4 | 0.13% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
- JUMAT BERSIH
- PEMASANAGAN BALIHO PERUBAHAN REGULER APBDesa TA.2024
- KEGIATAN POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH BULAN OKTOBER 2024
- KUNJUNGAN DUKA CITA PEMERINTAH DESA GIRI EMAS
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM TAHAP X BULAN OKTOBER TAHUN 2024
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA (MUSRENBANGDESA) TAHUN 2025