Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.30% | 4 | 0.13% | 5 | 0.17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 3.91% | 67 | 2.26% | 49 | 1.65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 8.40% | 114 | 3.84% | 135 | 4.55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 253 | 8.53% | 129 | 4.35% | 124 | 4.18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 258 | 8.70% | 124 | 4.18% | 134 | 4.52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 8.16% | 131 | 4.42% | 111 | 3.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 8.90% | 136 | 4.59% | 128 | 4.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6.57% | 102 | 3.44% | 93 | 3.14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6.24% | 94 | 3.17% | 91 | 3.07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 6.84% | 104 | 3.51% | 99 | 3.34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7.42% | 112 | 3.78% | 108 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 6.27% | 97 | 3.27% | 89 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5.16% | 68 | 2.29% | 85 | 2.87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 5.93% | 85 | 2.87% | 91 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 4.52% | 64 | 2.16% | 70 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 35 | 1.18% | 44 | 1.48% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 90 | 3.03% | 38 | 1.28% | 52 | 1.75% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN ADMINISTRASI PKK
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH dan BR. DINAS SEGARA BULAN DESEMBER 2025
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN NOPEMBER TAHUN 2025
- SOSIALISASI TEBA MODEREN
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH dan BR. DINAS SEGARA BULAN NOPEMBER 2025
- Selamat Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025











