Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.47% | 5 | 0.17% | 9 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 3.88% | 68 | 2.29% | 47 | 1.58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 8.29% | 113 | 3.81% | 133 | 4.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 256 | 8.63% | 130 | 4.38% | 126 | 4.25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 8.77% | 127 | 4.28% | 133 | 4.48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 8.02% | 127 | 4.28% | 111 | 3.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 9.10% | 137 | 4.62% | 133 | 4.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 6.44% | 101 | 3.41% | 90 | 3.03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6.27% | 95 | 3.20% | 91 | 3.07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7.01% | 106 | 3.57% | 102 | 3.44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 215 | 7.25% | 110 | 3.71% | 105 | 3.54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6.37% | 99 | 3.34% | 90 | 3.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 5.56% | 74 | 2.49% | 91 | 3.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 5.83% | 85 | 2.87% | 88 | 2.97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4.32% | 60 | 2.02% | 68 | 2.29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 34 | 1.15% | 45 | 1.52% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 79 | 2.66% | 33 | 1.11% | 46 | 1.55% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH dan BR. DINAS SEGARA BULAN NOPEMBER 2025
- Selamat Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025
- GIAT BERSIH TUKAD GELUNG
- SOSIALISASI PEDOMAN JAM KERJA
- PEREKAMAN KTP-EL (E-KTP) WARGA LANSIA DAN DISTABILITAS
- PENDATAAN LANSIA DAN DISTABILITAS BR. DINAS DANGIN YEH
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH dan BR. DINAS SEGARA BULAN OKTOBER 2025













