Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 36 1.21% 19 0.64% 17 0.57%
2 2 s/d 4 Tahun 123 4.15% 65 2.19% 58 1.96%
3 5 s/d 9 Tahun 251 8.46% 118 3.98% 133 4.48%
4 10 s/d 14 Tah 257 8.66% 134 4.52% 123 4.15%
5 15 s/d 19 Tahun 249 8.40% 124 4.18% 125 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 257 8.66% 138 4.65% 119 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 247 8.33% 121 4.08% 126 4.25%
8 30 s/d 34 Tahun 202 6.81% 106 3.57% 96 3.24%
9 35 s/d 39 Tahun 181 6.10% 91 3.07% 90 3.03%
10 40 s/d 44 Tahun 214 7.22% 109 3.67% 105 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 212 7.15% 111 3.74% 101 3.41%
12 50 s/d 54 Tahun 169 5.70% 89 3.00% 80 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 186 6.27% 79 2.66% 107 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 158 5.33% 77 2.60% 81 2.73%
15 65 s/d 69 Tahun 115 3.88% 57 1.92% 58 1.96%
16 70 s/d 74 Tahun 84 2.83% 36 1.21% 48 1.62%
17 Diatas 75 Tahun 71 2.39% 30 1.01% 41 1.38%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung