Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 3.71% | 66 | 2.23% | 44 | 1.48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 8.16% | 109 | 3.67% | 133 | 4.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 8.50% | 130 | 4.38% | 122 | 4.11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 9.04% | 129 | 4.35% | 139 | 4.69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 8.09% | 128 | 4.32% | 112 | 3.78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 8.87% | 133 | 4.48% | 130 | 4.38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6.57% | 103 | 3.47% | 92 | 3.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 6.14% | 96 | 3.24% | 86 | 2.90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7.01% | 105 | 3.54% | 103 | 3.47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 7.32% | 110 | 3.71% | 107 | 3.61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6.47% | 99 | 3.34% | 93 | 3.14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 5.36% | 73 | 2.46% | 86 | 2.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 6.00% | 84 | 2.83% | 94 | 3.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4.48% | 64 | 2.16% | 69 | 2.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 36 | 1.21% | 43 | 1.45% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 93 | 3.14% | 39 | 1.31% | 54 | 1.82% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU BR. DINAS SEGARA BULAN MEI 2026
- POSYANDU, POSBINDU DAN PEMERIKSAAN HPV DNA BULAN MEI 2026
- BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) BULAN MEI 2026
- Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban Bumdesa Labdajaya Tahun 2025
- Penandaan/Pemasangan Stiker bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET TAHUN 2026
- Sosialisasi Pemutahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi











