Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 3.78% | 67 | 2.26% | 45 | 1.52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 8.13% | 108 | 3.64% | 133 | 4.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 255 | 8.60% | 132 | 4.45% | 123 | 4.15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 9.04% | 129 | 4.35% | 139 | 4.69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 8.02% | 127 | 4.28% | 111 | 3.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 8.83% | 134 | 4.52% | 128 | 4.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 6.54% | 102 | 3.44% | 92 | 3.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6.24% | 97 | 3.27% | 88 | 2.97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 6.98% | 105 | 3.54% | 102 | 3.44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7.42% | 112 | 3.78% | 108 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6.47% | 98 | 3.30% | 94 | 3.17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 5.19% | 70 | 2.36% | 84 | 2.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 5.97% | 84 | 2.83% | 93 | 3.14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 4.52% | 65 | 2.19% | 69 | 2.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 35 | 1.18% | 44 | 1.48% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 92 | 3.10% | 39 | 1.31% | 53 | 1.79% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penandaan/Pemasangan Stiker bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET TAHUN 2026
- Sosialisasi Pemutahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
- Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan APBDes Tahun 2026
- Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Sangsit Dangin Yeh Periode 2026-2031
- PIODALAN ALIT RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL GIRI EMAS
- BULELENG BERSIH DAN KUL KUL BERSIH PKK DAN POSYANDU











