Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 20 0.67% 8 0.27% 12 0.40%
2 2 s/d 4 Tahun 116 3.91% 69 2.33% 47 1.58%
3 5 s/d 9 Tahun 249 8.40% 113 3.81% 136 4.59%
4 10 s/d 14 Tah 261 8.80% 134 4.52% 127 4.28%
5 15 s/d 19 Tahun 252 8.50% 125 4.21% 127 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 245 8.26% 131 4.42% 114 3.84%
7 25 s/d 29 Tahun 261 8.80% 129 4.35% 132 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 193 6.51% 105 3.54% 88 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 188 6.34% 91 3.07% 97 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 207 6.98% 109 3.67% 98 3.30%
11 45 s/d 49 Tahun 211 7.11% 106 3.57% 105 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 186 6.27% 98 3.30% 88 2.97%
13 55 s/d 59 Tahun 168 5.66% 75 2.53% 93 3.14%
14 60 s/d 64 Tahun 171 5.77% 84 2.83% 87 2.93%
15 65 s/d 69 Tahun 126 4.25% 60 2.02% 66 2.23%
16 70 s/d 74 Tahun 79 2.66% 34 1.15% 45 1.52%
17 Diatas 75 Tahun 79 2.66% 33 1.11% 46 1.55%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung