Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 30 1.01% 15 0.51% 15 0.51%
2 2 s/d 4 Tahun 123 4.15% 67 2.26% 56 1.89%
3 5 s/d 9 Tahun 252 8.50% 120 4.05% 132 4.45%
4 10 s/d 14 Tah 256 8.63% 132 4.45% 124 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 250 8.43% 123 4.15% 127 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 252 8.50% 136 4.59% 116 3.91%
7 25 s/d 29 Tahun 254 8.56% 123 4.15% 131 4.42%
8 30 s/d 34 Tahun 202 6.81% 108 3.64% 94 3.17%
9 35 s/d 39 Tahun 178 6.00% 87 2.93% 91 3.07%
10 40 s/d 44 Tahun 207 6.98% 108 3.64% 99 3.34%
11 45 s/d 49 Tahun 219 7.38% 111 3.74% 108 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 173 5.83% 93 3.14% 80 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 182 6.14% 78 2.63% 104 3.51%
14 60 s/d 64 Tahun 163 5.50% 79 2.66% 84 2.83%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.91% 58 1.96% 58 1.96%
16 70 s/d 74 Tahun 84 2.83% 36 1.21% 48 1.62%
17 Diatas 75 Tahun 71 2.39% 30 1.01% 41 1.38%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung