Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.78% 10 0.34% 13 0.44%
2 2 s/d 4 Tahun 121 4.08% 68 2.29% 53 1.79%
3 5 s/d 9 Tahun 246 8.29% 115 3.88% 131 4.42%
4 10 s/d 14 Tah 259 8.73% 133 4.48% 126 4.25%
5 15 s/d 19 Tahun 251 8.46% 125 4.21% 126 4.25%
6 20 s/d 24 Tahun 248 8.36% 132 4.45% 116 3.91%
7 25 s/d 29 Tahun 264 8.90% 131 4.42% 133 4.48%
8 30 s/d 34 Tahun 196 6.61% 107 3.61% 89 3.00%
9 35 s/d 39 Tahun 181 6.10% 85 2.87% 96 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 206 6.95% 109 3.67% 97 3.27%
11 45 s/d 49 Tahun 216 7.28% 109 3.67% 107 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 179 6.04% 95 3.20% 84 2.83%
13 55 s/d 59 Tahun 173 5.83% 76 2.56% 97 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 166 5.60% 83 2.80% 83 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 125 4.21% 59 1.99% 66 2.23%
16 70 s/d 74 Tahun 79 2.66% 34 1.15% 45 1.52%
17 Diatas 75 Tahun 79 2.66% 33 1.11% 46 1.55%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung