Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 33 | 1.11% | 16 | 0.54% | 17 | 0.57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 4.21% | 67 | 2.26% | 58 | 1.96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 250 | 8.43% | 119 | 4.01% | 131 | 4.42% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 256 | 8.63% | 133 | 4.48% | 123 | 4.15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 251 | 8.46% | 124 | 4.18% | 127 | 4.28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8.63% | 139 | 4.69% | 117 | 3.94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 8.33% | 119 | 4.01% | 128 | 4.32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 6.84% | 108 | 3.64% | 95 | 3.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 6.07% | 89 | 3.00% | 91 | 3.07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7.18% | 110 | 3.71% | 103 | 3.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 211 | 7.11% | 108 | 3.64% | 103 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 5.80% | 92 | 3.10% | 80 | 2.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 6.24% | 79 | 2.66% | 106 | 3.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 5.36% | 77 | 2.60% | 82 | 2.76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3.91% | 58 | 1.96% | 58 | 1.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2.83% | 36 | 1.21% | 48 | 1.62% |
17 | Diatas 75 Tahun | 71 | 2.39% | 30 | 1.01% | 41 | 1.38% |
TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL GIRI EMAS HADIRI SOSIALISASI TPPO DAN TPPM DI KANTOR IMIGRASI KABUPATEN BULELENG
- UPACARA "NGUSABA BUKAKAK" Tahun 2025
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN APRIL TAHUN 2025
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA TAHUN 2025
- DIRGAHAYU KOTA SINGARAJA KE - 421
- LIBUR HARI RAYA SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 dan HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H
- RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN RKP dan APBDes Tahun 2025