Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 2699 91.00% 1314 44.30% 1385 46.70%
2 O 156 5.26% 83 2.80% 73 2.46%
3 B 103 3.47% 71 2.39% 32 1.08%
4 A 38 1.28% 27 0.91% 11 0.37%
5 AB 13 0.44% 7 0.24% 6 0.20%
6 O+ 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 A+ 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 O- 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung