Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | KRISTEN | 3 | 0.19% | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% |
3 | KATHOLIK | 12 | 0.75% | 5 | 0.31% | 7 | 0.44% |
4 | HINDU | 1588 | 98.94% | 797 | 49.66% | 791 | 49.28% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1605 | 100% | 805 | 50.16% | 800 | 49.84% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KUNJUNGAN KE RUMAH DUKA ALM BAPAK KETUT NEGARA
- Kegiatan POSBINDU Lansia di Desa Giri Emas
- Musrenbang Desa Khusus Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Giri Emas Tahun 2023
- MUSRENBANG DESA Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024
- JUMAT BERSIH
- KEGIATAN POSYANDU dan KELAS IBU BALITA BR DINAS SEGARA
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM TAHAP IX BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023