Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 437 27.23% 221 13.77% 216 13.46%
2 BURUH HARIAN LEPAS 281 17.51% 152 9.47% 129 8.04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 270 16.82% 160 9.97% 110 6.85%
4 KARYAWAN SWASTA 213 13.27% 127 7.91% 86 5.36%
5 PEDAGANG 114 7.10% 5 0.31% 109 6.79%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 109 6.79% 0 0.00% 109 6.79%
7 PETANI/PERKEBUNAN 51 3.18% 38 2.37% 13 0.81%
8 WIRASWASTA 38 2.37% 28 1.74% 10 0.62%
9 SOPIR 20 1.25% 20 1.25% 0 0.00%
10 GURU 11 0.69% 6 0.37% 5 0.31%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.69% 7 0.44% 4 0.25%
12 PENSIUNAN 8 0.50% 7 0.44% 1 0.06%
13 NELAYAN/PERIKANAN 7 0.44% 7 0.44% 0 0.00%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.44% 4 0.25% 3 0.19%
15 TRANSPORTASI 6 0.37% 6 0.37% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.37% 6 0.37% 0 0.00%
17 KARYAWAN HONORER 4 0.25% 2 0.12% 2 0.12%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.25% 4 0.25% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.12% 0 0.00% 2 0.12%
21 TUKANG KAYU 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
22 PERDAGANGAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
23 PERANGKAT DESA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
25 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1605 100% 805 50.16% 800 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung