Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 437 27.23% 221 13.77% 216 13.46%
2 BURUH HARIAN LEPAS 281 17.51% 152 9.47% 129 8.04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 270 16.82% 160 9.97% 110 6.85%
4 KARYAWAN SWASTA 213 13.27% 127 7.91% 86 5.36%
5 PEDAGANG 114 7.10% 5 0.31% 109 6.79%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 109 6.79% 0 0.00% 109 6.79%
7 PETANI/PERKEBUNAN 51 3.18% 38 2.37% 13 0.81%
8 WIRASWASTA 38 2.37% 28 1.74% 10 0.62%
9 SOPIR 20 1.25% 20 1.25% 0 0.00%
10 GURU 11 0.69% 6 0.37% 5 0.31%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.69% 7 0.44% 4 0.25%
12 PENSIUNAN 8 0.50% 7 0.44% 1 0.06%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.44% 4 0.25% 3 0.19%
14 NELAYAN/PERIKANAN 7 0.44% 7 0.44% 0 0.00%
15 TRANSPORTASI 6 0.37% 6 0.37% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.37% 6 0.37% 0 0.00%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.25% 4 0.25% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.25% 2 0.12% 2 0.12%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.12% 0 0.00% 2 0.12%
20 KARYAWAN BUMD 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
22 PERDAGANGAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
23 PERANGKAT DESA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
25 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1605 100% 805 50.16% 800 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung