Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 464 28.91% 216 13.46% 248 15.45%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 436 27.17% 184 11.46% 252 15.70%
3 SLTA / SEDERAJAT 364 22.68% 219 13.64% 145 9.03%
4 SLTP/SEDERAJAT 144 8.97% 79 4.92% 65 4.05%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 143 8.91% 74 4.61% 69 4.30%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 33 2.06% 21 1.31% 12 0.75%
7 DIPLOMA I / II 12 0.75% 7 0.44% 5 0.31%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.56% 5 0.31% 4 0.25%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1605 100% 805 50.16% 800 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung