Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 765 | 47.66% | 378 | 23.55% | 387 | 24.11% |
2 | BELUM KAWIN | 739 | 46.04% | 397 | 24.74% | 342 | 21.31% |
3 | CERAI MATI | 92 | 5.73% | 26 | 1.62% | 66 | 4.11% |
4 | CERAI HIDUP | 9 | 0.56% | 4 | 0.25% | 5 | 0.31% |
TOTAL | 1605 | 100% | 805 | 50.16% | 800 | 49.84% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |