Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 1461 91.03% 716 44.61% 745 46.42%
2 O 66 4.11% 33 2.06% 33 2.06%
3 B 42 2.62% 33 2.06% 9 0.56%
4 A 26 1.62% 17 1.06% 9 0.56%
5 AB 6 0.37% 3 0.19% 3 0.19%
6 A+ 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1605 100% 805 50.16% 800 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung