Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2691 | 90.64% | 1312 | 44.19% | 1379 | 46.45% |
2 | O | 156 | 5.25% | 83 | 2.80% | 73 | 2.46% |
3 | B | 103 | 3.47% | 71 | 2.39% | 32 | 1.08% |
4 | A | 38 | 1.28% | 27 | 0.91% | 11 | 0.37% |
5 | AB | 13 | 0.44% | 7 | 0.24% | 6 | 0.20% |
6 | O+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2969 | 100% | 1486 | 50.05% | 1483 | 49.95% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KUNJUNGAN DUKA CITA PEMERINTAH DESA GIRI EMAS
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM TAHAP X BULAN OKTOBER TAHUN 2024
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA (MUSRENBANGDESA) TAHUN 2025
- PERSIAPAN RENCANA MUSYAWARAH MUSRENBANGDESA dan PENETAPAN RKPDESA TAHUN 2025
- Aksi Buleleng Kali Bersih Serangkaian Clean Up Day Tahun 2024 Desa Giri Emas
- PERSEMBAHYANGAN BERSAMA PURNAMA SASIH KETIGA
- MUSRENBANGDES ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ) Tahun 2024