Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 952 32.08% 482 16.24% 470 15.84%
2 BURUH HARIAN LEPAS 447 15.06% 256 8.63% 191 6.44%
3 KARYAWAN SWASTA 446 15.03% 267 9.00% 179 6.03%
4 PELAJAR/MAHASISWA 379 12.77% 219 7.38% 160 5.39%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 232 7.82% 0 0.00% 232 7.82%
6 PEDAGANG 172 5.80% 16 0.54% 156 5.26%
7 WIRASWASTA 85 2.86% 65 2.19% 20 0.67%
8 PETANI/PERKEBUNAN 73 2.46% 52 1.75% 21 0.71%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1.99% 31 1.04% 28 0.94%
10 SOPIR 23 0.77% 23 0.77% 0 0.00%
11 GURU 19 0.64% 10 0.34% 9 0.30%
12 PENSIUNAN 18 0.61% 17 0.57% 1 0.03%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.37% 11 0.37% 0 0.00%
14 NELAYAN/PERIKANAN 8 0.27% 8 0.27% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 8 0.27% 5 0.17% 3 0.10%
16 TRANSPORTASI 7 0.24% 7 0.24% 0 0.00%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.17% 5 0.17% 0 0.00%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.17% 4 0.13% 1 0.03%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.13% 0 0.00% 4 0.13%
20 KARYAWAN BUMN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMD 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
22 PERDAGANGAN 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
23 PERANGKAT DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
24 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 PENGACARA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 PENDETA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2968 100% 1489 50.17% 1479 49.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung