Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3012 | 101.55% | 1504 | 50.71% | 1508 | 50.84% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |