Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 0.81% 10 0.34% 14 0.47%
2 2 s/d 4 Tahun 120 4.05% 68 2.29% 52 1.75%
3 5 s/d 9 Tahun 247 8.33% 115 3.88% 132 4.45%
4 10 s/d 14 Tah 258 8.70% 133 4.48% 125 4.21%
5 15 s/d 19 Tahun 251 8.46% 125 4.21% 126 4.25%
6 20 s/d 24 Tahun 251 8.46% 134 4.52% 117 3.94%
7 25 s/d 29 Tahun 261 8.80% 129 4.35% 132 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 197 6.64% 108 3.64% 89 3.00%
9 35 s/d 39 Tahun 180 6.07% 84 2.83% 96 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 207 6.98% 110 3.71% 97 3.27%
11 45 s/d 49 Tahun 217 7.32% 109 3.67% 108 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 178 6.00% 94 3.17% 84 2.83%
13 55 s/d 59 Tahun 173 5.83% 76 2.56% 97 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 166 5.60% 83 2.80% 83 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 124 4.18% 59 1.99% 65 2.19%
16 70 s/d 74 Tahun 79 2.66% 34 1.15% 45 1.52%
17 Diatas 75 Tahun 79 2.66% 33 1.11% 46 1.55%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung