Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1589 | 799 | 790 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 3 | 0 | 3 | |||
TOTAL | 1605 | 100% | 805 | 0 | 800 | 0 |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Cegah Penyakit Rabies, BPP Bersama Pemerintah Desa Giri Emas Melaksakan Vaksinasi Rabies
- SOSIALISASI SORGUM
- WAJAH BARU KANTOR DESA GIRI EMAS
- PENYULUHAN NARKOBA DALAM RANGKA TMMD KE-115 TA 2022 DI DESA GIRI EMAS
- PENYULUHAN BELA NEGARA DALAM RANGKA TMMD KE-115 TA 2022 DI DESA GIRI EMAS
- KUNJUNGAN TIM WASEV STERDAM IX / UDAYANA DALAM RANGKA TMMD KE-115 TA 2022 DESA GIRI EMAS
- LOMBA MENULIS AKSARA BALI TINGKAT TK DAN SD DALAM RANGKA TMMD TA 2022