Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.27% | 3 | 0.10% | 5 | 0.17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 3.88% | 68 | 2.29% | 47 | 1.58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 8.40% | 114 | 3.84% | 135 | 4.55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 253 | 8.53% | 128 | 4.32% | 125 | 4.21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 8.77% | 125 | 4.21% | 135 | 4.55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 8.06% | 129 | 4.35% | 110 | 3.71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 8.93% | 136 | 4.59% | 129 | 4.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 6.51% | 101 | 3.41% | 92 | 3.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6.24% | 94 | 3.17% | 91 | 3.07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 6.95% | 106 | 3.57% | 100 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 221 | 7.45% | 113 | 3.81% | 108 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 6.27% | 97 | 3.27% | 89 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5.16% | 68 | 2.29% | 85 | 2.87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 5.90% | 84 | 2.83% | 91 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4.55% | 65 | 2.19% | 70 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 35 | 1.18% | 44 | 1.48% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 90 | 3.03% | 38 | 1.28% | 52 | 1.75% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Giri Emas Tinjau Langsung Pemberian MBG
- GERAKAN KULKUL PKK DAN POSYANDU BULAN JUNUARI 2026
- PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH BULAN JANUARI 2026
- PEMBINAAN ADMINISTRASI PKK
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH dan BR. DINAS SEGARA BULAN DESEMBER 2025












