Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 15 | 0.51% | 6 | 0.20% | 9 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 3.88% | 68 | 2.29% | 47 | 1.58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 8.29% | 112 | 3.78% | 134 | 4.52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 257 | 8.66% | 132 | 4.45% | 125 | 4.21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 259 | 8.73% | 126 | 4.25% | 133 | 4.48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 8.02% | 127 | 4.28% | 111 | 3.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 9.07% | 136 | 4.59% | 133 | 4.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 6.51% | 103 | 3.47% | 90 | 3.03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6.24% | 93 | 3.14% | 92 | 3.10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7.01% | 107 | 3.61% | 101 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 7.22% | 109 | 3.67% | 105 | 3.54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6.37% | 99 | 3.34% | 90 | 3.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 5.60% | 75 | 2.53% | 91 | 3.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 5.80% | 84 | 2.83% | 88 | 2.97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4.32% | 60 | 2.02% | 68 | 2.29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 34 | 1.15% | 45 | 1.52% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 79 | 2.66% | 33 | 1.11% | 46 | 1.55% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT BERSIH TUKAD GELUNG
- SOSIALISASI PEDOMAN JAM KERJA
- PEREKAMAN KTP-EL (E-KTP) WARGA LANSIA DAN DISTABILITAS
- PENDATAAN LANSIA DAN DISTABILITAS BR. DINAS DANGIN YEH
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH dan BR. DINAS SEGARA BULAN OKTOBER 2025
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)
- WORLD CLEAN - UP DAY 2025











