Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 108 | 63 | 45 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 111 | 132 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 253 | 131 | 122 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 124 | 139 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 133 | 112 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 132 | 129 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 102 | 92 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 97 | 88 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 104 | 102 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 111 | 105 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 98 | 95 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 75 | 87 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 84 | 94 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 64 | 69 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 36 | 43 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 93 | 39 | 54 | |||
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 0 | 1484 | 0 | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH BULAN JUNI 2026
- LOMBA ARSIP DESA GIRI EMAS
- POSYANDU BR. DINAS SEGARA BULAN MEI 2026
- POSYANDU, POSBINDU DAN PEMERIKSAAN HPV DNA BULAN MEI 2026
- BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) BULAN MEI 2026
- Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban Bumdesa Labdajaya Tahun 2025
- Penandaan/Pemasangan Stiker bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)














