Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.20% | 1 | 0.03% | 5 | 0.17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 3.78% | 67 | 2.26% | 45 | 1.52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 8.26% | 112 | 3.78% | 133 | 4.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 254 | 8.56% | 130 | 4.38% | 124 | 4.18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 8.83% | 126 | 4.25% | 136 | 4.59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 8.23% | 131 | 4.42% | 113 | 3.81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8.80% | 132 | 4.45% | 129 | 4.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 6.51% | 103 | 3.47% | 90 | 3.03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6.27% | 96 | 3.24% | 90 | 3.03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7.01% | 106 | 3.57% | 102 | 3.44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7.42% | 110 | 3.71% | 110 | 3.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6.30% | 99 | 3.34% | 88 | 2.97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 5.23% | 69 | 2.33% | 86 | 2.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 5.90% | 84 | 2.83% | 91 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4.55% | 65 | 2.19% | 70 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 35 | 1.18% | 44 | 1.48% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 90 | 3.03% | 38 | 1.28% | 52 | 1.75% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HIMBAUAN CUACA EXTRIM
- Bimbingan teknis aplikasi siskuedes versi 2.0.8 Tahun 2026
- Perbekel Giri Emas Tinjau Langsung Pemberian MBG
- GERAKAN KULKUL PKK DAN POSYANDU BULAN JUNUARI 2026
- PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
- POSYANDU BR. DINAS DANGIN YEH BULAN JANUARI 2026
- PEMBINAAN ADMINISTRASI PKK












