Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.44% 5 0.17% 8 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 113 3.81% 66 2.23% 47 1.58%
3 5 s/d 9 Tahun 248 8.36% 114 3.84% 134 4.52%
4 10 s/d 14 Tah 254 8.56% 130 4.38% 124 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 261 8.80% 126 4.25% 135 4.55%
6 20 s/d 24 Tahun 240 8.09% 129 4.35% 111 3.74%
7 25 s/d 29 Tahun 268 9.04% 136 4.59% 132 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 193 6.51% 102 3.44% 91 3.07%
9 35 s/d 39 Tahun 184 6.20% 94 3.17% 90 3.03%
10 40 s/d 44 Tahun 206 6.95% 104 3.51% 102 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 217 7.32% 111 3.74% 106 3.57%
12 50 s/d 54 Tahun 189 6.37% 100 3.37% 89 3.00%
13 55 s/d 59 Tahun 163 5.50% 73 2.46% 90 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 176 5.93% 86 2.90% 90 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 129 4.35% 61 2.06% 68 2.29%
16 70 s/d 74 Tahun 77 2.60% 33 1.11% 44 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 81 2.73% 34 1.15% 47 1.58%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung