Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.20% | 1 | 0.03% | 5 | 0.17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 3.71% | 67 | 2.26% | 43 | 1.45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 8.23% | 110 | 3.71% | 134 | 4.52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 256 | 8.63% | 132 | 4.45% | 124 | 4.18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 8.87% | 126 | 4.25% | 137 | 4.62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 8.16% | 130 | 4.38% | 112 | 3.78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8.80% | 133 | 4.48% | 128 | 4.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 6.54% | 102 | 3.44% | 92 | 3.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6.27% | 97 | 3.27% | 89 | 3.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 6.88% | 104 | 3.51% | 100 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 7.48% | 111 | 3.74% | 111 | 3.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 190 | 6.41% | 100 | 3.37% | 90 | 3.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 5.23% | 69 | 2.33% | 86 | 2.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 5.90% | 84 | 2.83% | 91 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4.55% | 65 | 2.19% | 70 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2.63% | 35 | 1.18% | 43 | 1.45% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 91 | 3.07% | 38 | 1.28% | 53 | 1.79% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Pemutahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
- Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan APBDes Tahun 2026
- Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Sangsit Dangin Yeh Periode 2026-2031
- PIODALAN ALIT RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL GIRI EMAS
- BULELENG BERSIH DAN KUL KUL BERSIH PKK DAN POSYANDU
- HIMBAUAN CUACA EXTRIM
- Bimbingan teknis aplikasi siskuedes versi 2.0.8 Tahun 2026










