Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 0.84% 11 0.37% 14 0.47%
2 2 s/d 4 Tahun 121 4.08% 69 2.33% 52 1.75%
3 5 s/d 9 Tahun 248 8.36% 115 3.88% 133 4.48%
4 10 s/d 14 Tah 257 8.66% 133 4.48% 124 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 252 8.50% 125 4.21% 127 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 248 8.36% 132 4.45% 116 3.91%
7 25 s/d 29 Tahun 263 8.87% 130 4.38% 133 4.48%
8 30 s/d 34 Tahun 197 6.64% 107 3.61% 90 3.03%
9 35 s/d 39 Tahun 180 6.07% 86 2.90% 94 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 207 6.98% 110 3.71% 97 3.27%
11 45 s/d 49 Tahun 218 7.35% 109 3.67% 109 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 176 5.93% 93 3.14% 83 2.80%
13 55 s/d 59 Tahun 174 5.87% 77 2.60% 97 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 165 5.56% 81 2.73% 84 2.83%
15 65 s/d 69 Tahun 124 4.18% 59 1.99% 65 2.19%
16 70 s/d 74 Tahun 78 2.63% 34 1.15% 44 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 79 2.66% 33 1.11% 46 1.55%
TOTAL 2966 100% 1482 49.97% 1484 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Giri Emas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung