Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 56 | 43 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 110 | 122 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 257 | 127 | 130 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 265 | 127 | 138 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 131 | 111 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 136 | 127 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 101 | 98 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 102 | 81 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 100 | 108 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 209 | 113 | 96 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 97 | 104 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 78 | 86 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 87 | 93 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 63 | 71 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 35 | 43 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 98 | 41 | 57 | |||
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 0 | 1484 | 0 | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa dan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten
- PEMBAGIAN BLT-DD EKSTRIM BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER TAHUN 2026
- POSBINDU BULAN SEPTEMBER 2026
- POSYANDU BR DINAS DANGIN YEH DAN BR DINAS SEGARA BULAN SEPTEMBER 2026
- PENGUKURAN RENCANA PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE
- PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- SWADAYA MURNI MASYARAKAT PERBAIKAN JALAN












