Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% | 4 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 111 | 3.74% | 67 | 2.26% | 44 | 1.48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 8.19% | 110 | 3.71% | 133 | 4.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 253 | 8.53% | 130 | 4.38% | 123 | 4.15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 9.00% | 129 | 4.35% | 138 | 4.65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 8.09% | 128 | 4.32% | 112 | 3.78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 8.83% | 134 | 4.52% | 128 | 4.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6.57% | 102 | 3.44% | 93 | 3.14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 6.20% | 96 | 3.24% | 88 | 2.97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 6.98% | 106 | 3.57% | 101 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7.42% | 111 | 3.74% | 109 | 3.67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 6.44% | 99 | 3.34% | 92 | 3.10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 5.19% | 70 | 2.36% | 84 | 2.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 5.93% | 83 | 2.80% | 93 | 3.14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4.55% | 66 | 2.23% | 69 | 2.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.66% | 35 | 1.18% | 44 | 1.48% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 91 | 3.07% | 38 | 1.28% | 53 | 1.79% |
| TOTAL | 2966 | 100% | 1482 | 49.97% | 1484 | 50.03% | |
Lokasi Giri Emas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Pemutahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
- Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan APBDes Tahun 2026
- Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Sangsit Dangin Yeh Periode 2026-2031
- PIODALAN ALIT RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL GIRI EMAS
- BULELENG BERSIH DAN KUL KUL BERSIH PKK DAN POSYANDU
- HIMBAUAN CUACA EXTRIM
- Bimbingan teknis aplikasi siskuedes versi 2.0.8 Tahun 2026












